Skoleruter
Skoleåret 2025-2026
Høst 2025
| Måned | Hendelse | Skoledager |
| August | Skolestart torsdag 14. aug | 12 |
| September | Høstferie uke 40, 29.9 - 3.10 | 20 |
| Oktober | Høstferie uke 40, 29.9 - 3.10
| 20 |
| November | Fri .torsdag 6. og fredag 7. november (planleggingsdager) | 18 |
| Desember | Siste skoledag før jul fredag 19. desember | 15 |
| Totalt | 85 |
Vår 2026
| Måned | Hendelse | Skoledager |
| Januar | Skolestart mandag 5. jan | 20 |
| Februar | Vinterferie uke 8, 16.-20-februar | 15 |
| Mars | Påskeferie 30.3 -6.4 | 20 |
| April | Påskeferie 30.3-6.4 skolestart 7. april | 18 |
| Mai | Fri fredag 1. mai Fri Kristi himmelfartsdag torsdag 14. mai Fri fredag 15. mai Fri 2. pinsedag mandag 25. mai | 17 |
| Juni |
Siste skoledag fredag 19. juni | 15 |
| Totalt | 105 |
Skoleåret 2025-2026: 190 skoledager
Skoleåret 2026-2027
Høst 2026
| Måned | Hendelse | Skoledager |
| August | Skolestart torsdag 13. aug | 13 |
| September | Høstferie uke 40, 28.9 - 2.10 | 19 |
| Oktober | Høstferie uke 40, 28.9 - 2.10
| 20 |
| November | Fri .torsdag 5. og fredag 6. november (planleggingsdager) | 19 |
| Desember | Siste skoledag før jul fredag 18. desember | 14 |
| Totalt | 85 |
Vår 2027
| Måned | Hendelse | Skoledager |
| Januar | Skolestart mandag 4. jan | 20 |
| Februar | Vinterferie uke 8, 22.-26-februar | 15 |
| Mars | Påskeferie 22.-30. mars, skolestart 31. mars | 16 |
| April | 22 | |
| Mai | Fri Kristi himmelfartsdag torsdag 6. mai Fri fredag 7. mai Fri mandag 17. mai, Grunnlovsdag og 2. pinsedag | 18 |
| Juni |
Siste skoledag fredag 18. juni | 14 |
| Totalt | 105 |
Skoleåret 2026-2027: 190 skoledager
