Lillesand på 67. plass i NHOs Kommune-NM
Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner utarbeidet av Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).
Kommune-NM 2021 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker. Årets kåring baseres på tall for 2020
Bærum rangeres høyest i årets kåring, og foran Sola. Deretter følger Oslo og Trondheim. Lillesand kommune kommer på 67. plass totalt. Det er samme plassering som i fjor.
Lillesand kommunes plassering for de ulike temaområdene:
| Område | 2019 | 2020 | Endring |
| Næringsliv: | 97 | 70 | 27 |
| Arbeidsmarked: | 169 | 172 | -3 |
| Demografi: | 60 | 64 | -4 |
| Kompetanse: | 81 | 99 | -18 |
| Kommuneøkonomi: | 87 | 88 | -1 |
| Total: | 67 | 67 | 0 |
| Nøkkel | 2019 | 2020 | Endring |
|---|---|---|---|
| Næringslivsvariasjon | 144 | 121 | 23 |
| Inntektsnivå | 64 | 72 | -8 |
| Privat sysselsetting | 129 | 118 | 11 |
| Komm. kjøp av tjenester | 135 | 101 | 34 |
| Næringsliv totalt | 97 | 70 | 27 |
| Nøkkel | 2019 | 2020 | Endring |
|---|---|---|---|
| Sysselsettingsandel | 203 | 178 | 25 |
| Sykefravær | 124 | 131 | -7 |
| Uføre | 213 | 223 | -10 |
| Arbeidsledige | 144 | 172 | -28 |
| Arbeidsmarked totalt | 169 | 172 | -3 |
| Nøkler | 2019 | 2020 | Endring |
|---|---|---|---|
| Befolkningsvekst | 30 | 38 | -8 |
| Unge i fht eldre i arbeidsstyrken | 144 | 132 | 12 |
| Netto innflytting | 43 | 60 | -17 |
| Demografi totalt | 60 | 64 | -4 |
| Nøkler | 2019 | 2020 | Endring |
|---|---|---|---|
| Sysselsatte med minst 4 år høyere utd. | 67 | 68 | -1 |
| Sysselsatte med bestått fagprøve | 161 | 179 | -18 |
| Sysselsatte med tekn. og naturvit. utdanning | 119 | 121 | -2 |
| Kompetanse totalt | 81 | 99 | -18 |
| Nøkler | 2019 | 2020 | Endring |
|---|---|---|---|
| Kommunale administrasjonsutg. | 92 | 119 | -27 |
| Eiendomsskatt | 96 | 91 | 5 |
| Kommuneinntekter i fht utgifter | 127 | 128 | -1 |
| Kommunal betalingsevne | 276 | 239 | 37 |
| Aldring | 73 | 87 | -14 |
| Kommuneøkonomi totalt | 87 | 88 | -1 |
Sist oppdatert
